| | | |
| Fonte de Recurso: 17190000000 - Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/202 ( Total R$ 1.631,60 ) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 0000 - Sem Complementacao ( Total R$ 1.631,60 ) |
| | | 30/01/2026 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal | | R$ 7,54 |
| | | 30/12/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 7,81 |
| | | 31/10/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 8,12 |
| | | 30/04/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 577,41 |
| | | 31/03/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 514,43 |
| | | 31/01/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 516,29 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 1.631,60 Total R$ 1.631,60 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 1.631,60 Total R$ 1.631,60 |
| Fonte de Recurso: 162 - Transferencia de Recursos para aplicacao em Acoes Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) ( Total R$ 67.136,92 ) (Continua na próxima página) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: ( Total R$ 67.136,92 ) (Continua na próxima página) |