Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | LINGUICA TIPO TOSCANA | Linguica tipo toscana de carne suina pura, embalagem a vacuo | 11,0000 | R$ 25,90 | R$ 284,90 |
Material | LINGUICA TIPO DEFUMADA | Linguica tipo defumada de carne suina, embalagem a vacuo | 49,0000 | R$ 34,90 | R$ 1.710,10 |
Material | CARNE SUINA PERNIL | Carne Suina Fresca Pernil resfriada A embalagem do produto devera ser sacos de plastico transparente, atoxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. As embalagens devem ser identificadas com o nome do produto. | 57,0000 | R$ 20,90 | R$ 1.191,30 |
Material | CARNE BOVINA MOIDA | Carne Bovina Moida Fresca moida, (musculo, acem) resfriada. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses), a carne devera ser moida no dia da entrega e resfriada antes da mesma. A embalagem do produto devera ser de sacos de plasticos atoxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. | 119,0000 | R$ 38,49 | R$ 4.580,31 |
Material | CARNE BOVINA 2º | Carne Bovina 2º (musculo), resfriada, cortada em cubos pequenos, sem gordura aparente. Seguir os padroes microbiologicos estabelecidos pela Resolucao RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. A embalagem do produto devera ser de sacos de plastico transparentes, atoxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. | 100,0000 | R$ 38,49 | R$ 3.849,00 |
Material | CARNE BOVINA 1º | Carne Bovina 1ª (Alcatra, contrafile, Cha de Dentro), resfriada, , sem gordura aparente. Seguir os padroes microbiologicos estabelecidos pela Resolucao RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. A embalagem do produto devera ser de sacos de plastico transparentes, atoxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. | 10,0000 | R$ 44,90 | R$ 449,00 |
Material | PEITO DE FRANGO | Peito de Frango congelado com adicao de agua de no maximo de 6 . Aspecto proprio, nao amolecido e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas com registro no SIF ou SISP. | 83,0000 | R$ 12,90 | R$ 1.070,70 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
21/02/2022 |
0000490/2022
| Original | 06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS | R$ 13.135,31 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
10/03/2022 |
0000490/2022
|
0000737/2022
| Original | Orcamentario | 06 - TRANSFERENCIAS DO FNDE / CONVENIOS | R$ 13.135,31 |