Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ALHO COM CASCAKG18,0000R$ 25,00R$ 0,00R$ 450,00
CALDO DE CARNEPCT6,0000R$ 19,00R$ 0,00R$ 114,00
CALDO DE GALINHAPCT7,0000R$ 19,50R$ 0,00R$ 136,50
COLORIFICOPCT8,0000R$ 9,50R$ 0,00R$ 76,00
OREGANOPCT4,0000R$ 21,79R$ 0,00R$ 87,16
AMENDOIMPCT38,0000R$ 14,00R$ 0,00R$ 532,00
OVOS CLASSE APENTE16,0000R$ 26,00R$ 0,00R$ 416,00
AZEITONAS VERDESKG16,0000R$ 12,95R$ 0,00R$ 207,20
BISCOITO CREAM*CX34,0000R$ 29,50R$ 0,00R$ 1.003,00
BISCOITO SALGADO TIPO SALPETPCT45,0000R$ 6,80R$ 0,00R$ 306,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA PACOTE 500GPCT32,0000R$ 29,50R$ 0,00R$ 944,00
BISCOITO DOCE BOLACHASCX19,0000R$ 26,00R$ 0,00R$ 494,00
BISCOITO POLVILHOPCT60,0000R$ 9,00R$ 0,00R$ 540,00
IOGURTE TIPO CHUPETAFARDO16,0000R$ 89,00R$ 0,00R$ 1.424,00
LEITE EM PO INTEGRALPCT315,0000R$ 20,49R$ 0,00R$ 6.454,35
PAO DOCE TIPO HOT DOGPCT60,0000R$ 6,29R$ 0,00R$ 377,40
PAO DE FORMAPCT25,0000R$ 6,29R$ 0,00R$ 157,25
ACHOCOLATADO EM POKG85,0000R$ 18,99R$ 0,00R$ 1.614,15
ACUCAR CRISTALEM25,0000R$ 23,90R$ 0,00R$ 597,50
AMIDO DE MILHO INSTANTANEOPCT19,0000R$ 7,89R$ 0,00R$ 149,91
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS